1|72.183.222.38:8877|San Antonio||TX|US|0.56
2|68.59.9.224:8781|Charleston||SC|US|1.31
3|67.241.103.5:31659|Angola|14006|NY|US|1.59
4|71.230.118.121:2845|Philadelphia||PA|US|0.80
5|67.87.218.87:31195|Bronx|10472|NY|US|0.99
6|76.118.245.200:2910|Springfield|01109|MA|US|0.97
7|98.253.35.34:2046|Glenview|60025|IL|US|0.77
8|75.118.94.100:29505|Hilliard|43026|OH|US|1.43
9|24.49.105.75:9057|Hobbs|88240|NM|US|0.86
10|88.189.22.209:4163|Montreuil||A8|FR|1.74
11|76.209.152.28:6238|Wallingford||CT|US|1.78
12|99.150.138.247:6480|Detroit||MI|US|6.11
13|173.16.56.96:23799|Lake City|55041|MN|US|0.91
14|75.4.255.37:31429|Los Angeles||CA|US|4.12
15|76.177.78.61:4654|London|40741|KY|US|1.11
16|71.62.104.37:4286|Fredericksburg||VA|US|0.87
17|68.3.174.180:3182|Phoenix||AZ|US|0.44
18|68.224.125.111:9925|Henderson||NV|US|0.59
19|71.8.46.195:4652|Birmingham||AL|US|2.08
20|71.17.224.157:8091|Eston||SK|CA|2.28
21|68.47.77.176:12535|Augusta|30906|GA|US|1.19
22|69.206.145.171:7731|Kingston||NY|US|5.49
23|71.193.26.57:25468|Sacramento||CA|US|0.56
24|74.160.6.105:9781|Duluth||GA|US|3.43
25|24.46.152.212:25005|Huntington Station|11746|NY|US|0.96
26|67.173.160.104:7107|Fort Wayne||IN|US|0.69
27|65.30.15.128:9454|Milwaukee||WI|US|1.39
28|70.138.108.214:1111|Houston||TX|US|2.03
29|68.192.175.133:53897|Warren|07059|NJ|US|1.28
30|67.174.192.142:36433|Rohnert Park||CA|US|0.55
31|74.77.181.92:8263|Dunkirk|14048|NY|US|1.02
32|65.96.195.109:6761|Dover||NH|US|1.22
33|70.186.212.18:47795|Hayes|23072|VA|US|0.67
34|66.97.54.146:5930|Reserve|70084|LA|US|0.54
35|24.247.235.110:57721|Sturgis|49091|MI|US|0.76
36|71.22.124.246:5821|San Antonio||TX|US|2.04
37|98.169.93.60:4196|Mc Lean||VA|US|1.05
38|118.37.4.55:2017|Seoul||11|KR|2.54
39|76.25.241.231:45741|Denver||CO|US|0.56
40|71.71.196.51:7420|Charlotte|28269|NC|US|0.83
41|142.161.179.97:2936|Winnipeg||MB|CA|1.12
42|76.108.24.43:11825|Boynton Beach||FL|US|0.69
43|24.1.160.115:8424|Indianapolis||IN|US|0.83
44|74.79.120.156:6967|Baldwinsville|13027|NY|US|6. 53
45|75.46.84.108:4265|Indianapolis||IN|US|0.67
46|74.103.171.128:44433|Malvern|19355|PA|US|3.62
47|98.192.205.243:50517|Salisbury|21801|MD|US|0.74
48|122.105.109.244:2376|Brisbane||04|AU|2.23
49|68.196.31.129:4333|Oak Ridge|07438|NJ|US|2.84
50|97.85.138.145:2191|Florissant|63031|MO|US|1.25
Socks filter
118.37.4.55:2017
122.105.109.244:2376
142.161.179.97:2936
173.16.56.96:23799
24.1.160.115:8424
24.247.235.110:57721
24.46.152.212:25005
24.49.105.75:9057
65.30.15.128:9454
65.96.195.109:6761
66.97.54.146:5930
67.173.160.104:7107
67.174.192.142:36433
67.241.103.5:31659
67.87.218.87:31195
68.192.175.133:53897
68.196.31.129:4333
68.224.125.111:9925
68.3.174.180:3182
68.47.77.176:12535
68.59.9.224:8781
69.206.145.171:7731
70.138.108.214:1111
70.186.212.18:47795
71.17.224.157:8091
71.193.26.57:25468
71.22.124.246:5821
71.230.118.121:2845
71.62.104.37:4286
71.71.196.51:7420
71.8.46.195:4652
72.183.222.38:8877
74.103.171.128:44433
74.160.6.105:9781
74.77.181.92:8263
74.79.120.156:6967
75.118.94.100:29505
75.4.255.37:31429
75.46.84.108:4265
76.108.24.43:11825
76.118.245.200:2910
76.177.78.61:4654
76.209.152.28:6238
76.25.241.231:45741
88.189.22.209:4163
97.85.138.145:2191
98.169.93.60:4196
98.192.205.243:50517
98.253.35.34:2046
99.150.138.247:6480